

描述:多量程扭矩板手校準(zhǔn)儀的專用設(shè)備,主要用于檢測各種定力式扭力板手、數(shù)顯式扭力板手、預(yù)置式扭力板手和各種涉及擰緊力的儀器和產(chǎn)品。設(shè)備操作方式人性化,在停電后可應(yīng)急使用,廣泛應(yīng)用于電氣制造、機械制造、鐵路、醫(yī)療、專業(yè)科研及檢測行業(yè)。
一、產(chǎn)品功能
多量程扭矩板手校準(zhǔn)儀 是檢定扭矩扳手的專用設(shè)備,主要用于檢測各種定力式扭力板手、數(shù)顯式扭力板手、預(yù)置式扭力板手和各種涉及擰緊力的儀器和產(chǎn)品。設(shè)備操作方式人性化,在停電后可應(yīng)急使用,廣泛應(yīng)用于電氣制造、機械制造、鐵路、醫(yī)療、專業(yè)科研及檢測行業(yè)。
二、多量程扭矩板手校準(zhǔn)儀 主要特點
1. 設(shè)備精度高、采樣速度快、屏幕中文顯示。
2. 采用高精度扭矩傳感器,具有扭矩方向顯示。
3. 可設(shè)定上下限值,紅綠指示燈及峰鳴器聲光報警。
4. 可供選擇(N·m、kgf·cm、Ibf·in)三種單位互相轉(zhuǎn)換。
5. 設(shè)備具備實時、峰值、自動峰值三種模式,可隨意切換。
6. 峰值保持、自動解除功能、解除時間自由設(shè)定。
7. 存儲量大、可保存 999 組測試數(shù)據(jù)。
8. 無操作自動關(guān)機功能,時間可自由設(shè)定。

三、規(guī)格參數(shù)
|              機型 指標(biāo)  |                          HFJDY- 50  |                          HFJDY- 100  |                          HFJDY- 200  |                          HFJDY- 300  |                          HFJDY- 500  |                          HFJDY- 1000  |                          HFJDY- 2000  |                          HFJDY- 3000  |                          HFJDY- 5000  |         |
|              測量 范圍 / 分 度值  |                          N·m  |                          50.00/0.001  |                          100.00/0.01  |                          200.00/0.01  |                          300.0/0.01  |                          500.00/0.01  |                          1000.0/0.1  |                          2000.0/0.1  |                          3000.0/0.1  |                          5000.0/0.1  |         
|              Kg·cm  |                          510.52/0.01  |                          1021.0/0.1  |                          2042.0/0.1  |                          3063.1/0.1  |                          5105.2/0.1  |                          10210/1  |                          20420/1  |                          30630/1  |                          51051/1  |         |
|              Ib·in  |                          443.11/0.01  |                          886.2/0.1  |                          1772.4/0.1  |                          2658.6/0.1  |                          4431.1/0.1  |                          88622/1  |                          17724/1  |                          26586/1  |                          44311/1  |         |
|              外形尺寸  |                          700mm×320mm×240mm  |                          900mm×400mm×280mm  |         ||||||||
|              被檢長度范圍  |                          150mm~620mm  |                          150mm~820mm  |         ||||||||
|              寬度行程  |                          130mm  |                          200mm  |         ||||||||
|              高度行程  |                          80mm  |         |||||||||
|              精度  |                          ±1%  |         |||||||||
|              峰值采樣頻率  |                          2000HZ  |         |||||||||
|              電源  |                          8.4V 1.2VX7 鎳氫電池組  |         |||||||||
|              充電時間  |                          4~6小時  |         |||||||||
|              電池連續(xù)使用時間  |                          約10小時  |         |||||||||
|              電池壽命  |                          ≥300次  |         |||||||||
|              凈重量  |                          25Kg  |         |||||||||
|              電源適配器  |                          輸入:AC 220V 50HZ 輸出:DC 10V 300mA  |         |||||||||
四、各部件的名稱與功能 ‘’

1、液晶顯示窗 6、承力四方孔
2、指示燈 7、被檢物(數(shù)顯扳手)
3、功能按鍵 8、加載裝置
4、充電插口 9、高度調(diào)節(jié)手柄
5、通訊接口 10、手輪